لولههای فولادی لولههای استوانهای هستند که از فولاد ساخته شدهاند و در ساخت و زیرساختها کاربردهای زیادی دارند.آنها پر استفاده ترین محصول ساخته شده توسط صنعت فولاد هستند.کاربرد اصلی لوله در حمل و نقل مایع یا گاز زیرزمینی از جمله نفت، گاز و آب است.
لوله های فولادی با کیفیت بالا از JIKE، ما تامین کننده پیشرو لوله های فولادی ضد زنگ هستیم، همه اندازه ها و گریدها را با بهترین قیمت ارائه می دهیم.
1. قیمت رقابتی و کیفیت بالا
2. استاندارد موجود: ASTM، EN، JIS، GB، و غیره.
3. بهترین خدمات با پاسخ 24 ساعته
4. شرایط قیمت: EXW، FOB، CFR، CIF
5. تحویل سریع و بسته صادرات استاندارد
6. تکنیک: نورد گرم / نورد سرد
مورد | لوله/لوله فولادی ضد زنگ | |
مقطع تحصیلی | سری 200، سری 300، سری 400 | |
استاندارد | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN102215,66GB3 | |
مواد | 304، 304L، 309S، 310S، 316، 316Ti، 317، 317L، 321، 347، 347H، 304N، 316L، 316N، 201، 202 | |
سطح | پرداخت، بازپخت، ترشی، روشن | |
تایپ کنید | نورد گرم و نورد سرد | |
لوله/لوله گرد فولادی ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر خارجی | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |
لوله/لوله مربعی فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر خارجی | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
لوله/لوله مستطیلی فولاد ضد زنگ | ||
اندازه | ضخامت دیوار | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
قطر خارجی | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |
طول | 4000 میلی متر، 5800 میلی متر، 6000 میلی متر، 12000 میلی متر یا در صورت نیاز. | |
شرایط تجارت | شرایط قیمت | FOB، CIF، CFR، CNF، سابق کار |
شرایط پرداخت | T/T، L/C، Westen Union، Paypal، Trade Assurance | |
صادرات به | ایرلند، سنگاپور، اندونزی، اوکراین، عربستان سعودی، اسپانیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، برزیل، تایلند، کره، ایتالیا، هند، مصر، عمان، مالزی، کویت، کانادا، ویتنام، پرو، مکزیک، دبی، روسیه و غیره | |
کاربرد | به طور گسترده در نفت، مواد غذایی، صنایع شیمیایی، ساخت و ساز، برق، هسته ای، انرژی، ماشین آلات، بیوتکنولوژی، کاغذ سازی، کشتی سازی، زمینه های دیگ بخار استفاده می شود. | |
لوله ها را نیز می توان با توجه به نیاز مشتری ساخت. | ||
اندازه ظرف | 20 فوت GP: 5898mm(طول)x2352mm(عرض)x2393mm(ارتفاع) 24-26CBM | |
40 فوت GP: 12032mm (طول)x2352mm(عرض)x2393mm(ارتفاع) 54CBM | ||
40 فوت HC: 12032mm (طول)x2352mm(عرض)x2698mm(ارتفاع) 68CBM |