| غربال تست مش بافته شده | |||
| مورد | MeshApeture | مواد | غربال دیا. |
| 1 | 5 میکرون | قاب SS + مش SS | ![]() |
| 2 | 10 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 3 | 15 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 4 | 20 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 5 | 25 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 6 | 37 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 7 | 45 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 8 | 53 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 9 | 63 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 10 | 75 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 11 | 90 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 12 | 106 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 13 | 125 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 14 | 150 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 15 | 180 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 16 | 212 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 17 | 250 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 18 | 300 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 19 | 355 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 20 | 420 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 21 | 500 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 22 | 600 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 23 | 710 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 24 | 840 میکرون | قاب SS + مش SS | |
| 25 | 1.00 میلی متر | قاب SS + مش SS | |
| 26 | 1.20 میلی متر | قاب SS + مش SS | |
| 27 | 1.40 میلی متر | قاب SS + مش SS | Siقطر آستانه: 75 میلی متر |
| 28 | 1.70 میلی متر | قاب SS + مش SS | 150 میلی متر |
| 29 | 2.00 میلی متر | قاب SS + مش SS | 200 میلی متر |
| 30 | 2.36 میلی متر | قاب SS + مش SS | 300 میلی متر |
| 31 | 2.80 میلی متر | قاب SS + مش SS | 450 میلی متر |






















